Stephuit O1
Napriek tomu, že vďaka vystúpeným lisovaným prvkom na povrchu sa nevyskytujú ostré hrany, produkt zabezpečuje dostatočnú protišmykovosť. Možnosti jeho využitia sú veľmi široké – je použiteľný v priemyselnom aj verejnom prostredí.
Technické údaje
Rozmery
Základný materiál | Hrúbka plechu | Protišmyková klasifikácia |
Oceľ čierna/žiarovo zinkovaná [DD11] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
Oceľ sendzimir-zinkovaná [DX51] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
Hliník [AIMg3] | 2,5 / 3,0 | – |
Nerezová oceľ [1.4301] | 2,0 | – |
Odporúčaná šírka | 182 / 240 / 298 / 330 / 356 variabilné | |
Odporúčaná výška | 40 / 50 / 75 / 100 Pri odlišných výškach je potrebná individuálna cenová ponuka. | |
Dĺžky | max. 6 030 mm | |
Pozdĺžne rozostupy | 45 |
Ďalšie materiály a rozmery na požiadanie, štandardné rozmery na sklade.
Všetky údaje sú uvedené v mm.